Warmtepomp (Industrie)

Cus Land Type Source Sink COP
Tine Nærbø NO 2 stage 50/15  and  35/15 55/85 4.6
Nortura Rudshøgda NO 1 stage 49/40 50/87 5.2
Nortura Tønsberg NO 1 stage 49/40 50/87 5.0
Nortura Egersund NO 2 stage 17 - 25 15/86 4.5 and  5.5
BEVAS Bekkelaget NO 1 stage 40/20 60/72 4,2
IFE PT Bygg NO 1 stage 52/42 60/80 ca 5
IFE Lab NO 2 stage 50/5 60/108 ca 2.5
la Akafa  DK 2 stage  45/22 55/85 4.55
Hons spill vand DK 2nd stage HHP  45/40 39/83 5.0
Hoe Energy  DK 1 stage 45/28 55/75 5.1
Holle Energy  DK 1 stage 35/25 35/75 5.1
Hollenrgy  DK 1 stage 40/25 40/75 5.2
Hollenergy  DK 1 stage 45/25 45/75 5.2
HolleEnergy  DK 1 stage 50/25 50/75 5.2
Holleergy  DK 1 stage 55/25 55/75 5.3
  NL  2 stage HHP 30/12 45/95 3.5
  NL 2 stage HHP 41.7/15 44.4/90 3.68
Tekniska Verken SE 1 stage HHP 40/30 60/80 4.3
Al Pro BE Cascade HHP 2nd S 48/44 65/93 3.8-4.2
Al Pro BE 2 stage HHP 25/21 65/93 2.7
Averh DK Cascade HHP 2nd S 45/40 40/70 4.4
Av DK Cascade HHP 2nd S 45/40 38/80 5.4
Aver3 DK Cascade HHP 2nd S 38/25 38/80 4.9 - 5.0
Norsklje NO VC & 2nd stage HHP 18/17 80/85 2,25
Dagab 1 SE 2 stage HHP 30/20 50/80 3.8 - 4.0
Dagab 2 SE 1 stage HHP 30/20 50/70 4.2 - 4.4
n Energy alt 1 DK   53/30 70.4/85 4.6
  DK   30/16 50/66.9 4.7
Energy alt 1a DK   53/33.7 76/95 4.1
  DK   33.7/22.5 50/83.6 3.9
n Energy alt 2 DK   53/25 69.9/85 4.1
  DK   25/6 50/67.2 3.7
Energy alt 3 DK   53/25 75.3/95 3.5
  DK   25/6 50/76.6 3.2
n Energy alt 3 DK   53/27.8 74/95 3.8
  DK   27.8/16 50/74 4.0
 Foods - Elk r US 1 stage HHP 39.6/32.1 55.3/101.3 3.25
University of US 2 stage HHP 30/21 24/110 3.4
Noymes DK 2 stage HHP 70/50 50/110 5,2 - 5,4
Bjegbro DK 1 stage HHP 40/35 47/67 7.0
Suark 1 DK 1 stage HHP 50/35 50/80 5.2
Sunrk 2 DK   50/25 50/80 5.2
GI R DK  HHP 2nd S 48/44 35/75 7.5
AN Hydro DK 1 stage HHP 75/45 60/95 5.0
AAV NL 2-stage 34/18 34/95 3,6
    2-stage 34/18 34/85 3,9
    2-stage 34/18 34/71 4,6
SU   1-stage 65/45 57/95 6,3
    1-stage 70/55 57/105 6,9
    1-stage 65/50 70/90 5.9
WM   2-stage 65/15 60/110 3.3
ACH   2-stage 33/20 33/83 4.1
ESF   1-stage 65/30 30/80 7
HD   1-stage 55/35 40/70 9